Nuestros proyectos costa afuera

En 2019, Equinor añadió a su portafolio ocho bloques de exploración costa afuera en Argentina.
Obtuvimos permisos para cinco bloques como operador y participamos en las ofertas ganadoras para dos bloques, uno que operará YPF y otro que operará Total, en la Ronda de Licencias Costa Afuera de abril de 2019.
En agosto del mismo año, entramos en el bloque CAN_100 con YPF en el norte y nos hicimos cargo de la operación.
Los ocho bloques de Equinor están repartidos por cuencas. Somos operadores de tres bloques en el norte, en la Cuenca Argentina Norte (CAN), y tres en el sur, en las Cuencas Austral (AUS) y Malvinas Oeste (MLO).
Licence blocks
Bloques | Participación accionaria | Cuenca | Tamaño del Bloque KM2 |
---|---|---|---|
CAN_100 | Equinor 35% (operador). YPF 35%. Shell 30% | Cuenca Argentina Norte | 15012 |
CAN_108 | Equinor 100% | Cuenca Argentina Norte | 2878 |
CAN_114 | Equinor 50% (operador). YPF 50% | Cuenca Argentina Norte | 7084 |
CAN_102 | YPF 50% (operador). Equinor 50% | Cuenca Argentina Norte | 8921 |
MLO_121 | Equinor 100% | Cuenca Malvinas Oeste | 4291 |
MLO_123 | Total 37,5% (operador), YPF 37,5%, Equinor 25% | Cuenca Malvinas Oeste | 3796 |
AUS_105 | Equinor 100% | Cuenca Austral | 2130 |
AUS_106 | Equinor 100% | Cuenca Austral | 2161 |


Equinor se ha comprometido con el gobierno argentino en llevar a cabo relevamientos sísmicos 3D en los bloques que opera durante el primer período de exploración.